Haber

23 Mayıs Depremi miydi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son dakika depremleri günün her saati gündemdeki yerini koruyor. Bulunduğu bölgede rastgele bir sarsıntı olduğunu hissedenler, ‘Deprem mi var?’ Sorusunun cevabını bulmak için hızla arama motorlarına yönelir. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinden bu yana aktif fay sınırları üzerinde yer alan ülkemizde yaşanan deprem sayısı oldukça artmıştır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, en son depremlerin güncel verilerini anlık olarak kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Peki 23 Mayıs’ta sarsıntı oldu mu, nerede sarsıntı oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 23 Mayıs Salı günü son deprem listesi…

23 Mayıs Deprem mi oldu? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Malatya Pütürge’de 2,7, Osmaniye Sumbas’ta 2,1, Kahramanmaraş Göksun’da 2,8, Adana Saimbeyli’de 3,1 ve Elazığ Maden’de 1,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

23 Mayıs Salı Son Depremlerin Listesi

  • 2023.05.23 10:20:59 37.9068 36.3592 26.8 -.- 1.8 -.- BÜYÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.23 10:15:23 38.3463 37.1663 8.2 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.23 10:09:41 37.8758 29.3617 20.2 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-ÇAL (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.05.23 10:07:33 37.9163 36.3243 14.3 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.23 09:57:16 37.8980 36.3050 13.4 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.23 09:43:46 38.3085 38.8472 7.9 -.- 2.8 -.- GÜNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.23 09:32:11 36.3393 36.0998 5.0 -.- 2.1 -.- KARAALI-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.23 09:30:34 35.8362 35.6335 8.9 -.- 2.6 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.05.23 09:06:28 37.9265 36.2217 10.9 -.- 1.6 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.23 08:46:00 38.0127 36.3852 12.5 -.- 1.3 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.23 08:39:49 37.9627 36.2405 5.0 -.- 2.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.23 08:35:56 37.9685 37.2712 2.4 -.- 1.8 -.- GÖZPINAR-ECHINOSU (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.23 08:32:38 37.8650 36.5380 12.1 -.- 1.5 -.- OYUN-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.23 08:17:16 37.8882 36.2775 2.0 -.- 3.1 3.1 TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.23 07:53:33 37.9545 36.2428 5.0 -.- 2.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.23 07:50:11 40.1765 31.6470 16.6 -.- 2.2 -.- KARAKÖY-NALLIHAN (ANKARA) İlköğretim

  • 2023.05.23 07:45:50 39.3553 26.0592 3.1 -.- 2.0 -.- BADEM BİTKİLERİ-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) Birincil

  • 2023.05.23 07:44:38 39.3702 26.0370 6.8 -.- 2.0 -.- BADEM BİTKİLERİ-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) Birincil

  • 2023.05.23 07:40:11 37.8938 36.2737 5.3 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.23 07:38:38 37.0948 36.5427 5.6 -.- 1.9 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.05.23 07:31:34 40.7312 35.6500 17.7 -.- 1.6 -.- SAYGILI-SULUOVA (AMASYA) İlköğretim

  • 2023.05.23 07:14:33 37.4412 36.9973 5.0 -.- 2.1 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.23 07:11:41 38.0668 37.2073 7.6 -.- 2.0 -.- Ekinoz (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.23 06:34:04 37.9222 36.2848 5.4 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.23 06:31:51 37.8922 36.2042 4.0 -.- 1.9 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.23 06:17:04 36.3832 22.3205 10.0 -.- 3.6 -.- YUNANİSTAN İlköğretim

  • 2023.05.23 06:15:31 38.5728 37.8607 7.7 -.- 1.4 -.- YEŞİLKÖY-HEKİMHAN (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.23 06:11:28 38.6282 36.3662 4.3 -.- 1.5 -.- BÜYÜKKARAMUKLU-PINARABASI (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.05.23 06:06:52 34.9555 24.8082 7.9 -.- 2.8 -.- GİRİT ADASI SOYUNLARI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.05.23 05:56:52 37.8692 36.2818 5.0 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.23 05:54:04 37.9055 36.2413 5.0 -.- 3.0 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.23 05:46:52 38.0600 37.5920 2.4 -.- 2.5 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.23 05:25:02 36.5025 28.7210 11.6 -.- 1.5 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.05.23 05:16:27 38.3910 38.7403 5.0 -.- 1.6 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.23 05:08:35 37.9307 36.2810 5.3 -.- 2.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.23 05:05:53 38.3592 39.4873 7.0 -.- 2.4 -.- EGRIKAVAK-MADEN (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.05.23 04:54:34 37.9352 36.3195 5.3 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.23 04:47:15 37.9452 36.2880 5.4 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.23 04:45:06 38.3005 38.1898 6.5 -.- 2.3 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.23 04:42:17 38.3265 37.3587 8.8 -.- 1.6 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.23 04:34:30 37.3115 37.0643 5.3 -.- 2.1 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.23 04:29:34 38.0530 36.5928 5.4 -.- 1.6 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.23 04:21:15 37.9317 36.2745 12.6 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.23 04:20:41 38.0740 36.6738 18.1 -.- 1.8 -.- GÜÇÜKSU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.23 04:18:05 37.9340 36.2983 4.4 -.- 2.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.23 04:12:46 37.9197 36.3035 4.2 -.- 4.1 3.9 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

AFAD Sarsıntı Listesi

Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort